| Вихідна потужність, Вт | 400ВA |
|---|---|
| Потужність сонячних панелей, Вт | 360-600 |
| Напруга сонячних панелей, В | 16 - 60 |
| Струм сонячних панелей, А | 16 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекер | 1 |
| Інтерфейс зв’язку | WiFi |
| Робоча температура | -40 - +65℃ |
| Клас захисту | IP67 |
| Розміри, мм | 188 х 178 х 25 |
| Вага | 1.66 кг |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | HYXiPOWER |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



