2MP Full-color HDCVI DH-HAC-HFW1239TUP-Z-A-LED 2.7-13.5mm
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість | 0,001 люкс/F1.2, 30IRE, 0 люкс з LED |
| Швидкість затвора | 1/25 –1/100000 с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 130 дБ |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 90 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Фокусна відстань | 2.7 –13.5 мм |
| Відстань фокусування | 1.5 м |
| Апертура | F1.2 |
| Кути огляду | Г: 33 - 107°, В: 19 - 56°, Д: 39 - 130° |
| Тип підсвічування | LED |
| Дальність підсвічування | 60 м |
| Кількість діодів | 4 |
| Частота кадрів (головний потік) | CVI, AHD, TVI: 1080p 25 к/с; CVBS: 960 × 576H |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Виявлення об’єкта (DORI - не аналітика) | 45 - 128 м |
| Спостереження за об’єктом (DORI - не аналітика) | 18 - 51 м |
| Розпізнавання об’єкту (DORI - не аналітика) | 9 - 25 м |
| Ідентифікація об’єкта (DORI - не аналітика) | 4 - 12 м |
| Основні функції обробки | 8 зон маскування |
| Живлення | DC 12В |
| Потужність споживання | 11 Вт |
| Робоча температура | –30°C - +60°C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | 244 × 91 × 91 мм |
| Вага | 790 г |
| Матеріал | метал |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



