| Вихідна потужність, Вт | 15 000 |
|---|---|
| Потужність сонячних панелей, Вт | 24 000 |
| Напруга сонячних панелей, В | 140 - 1000 |
| Струм сонячних панелей, А | 20+20 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекер | 2/2 |
| Інтерфейс зв’язку | RS485 / 4G / WIFI |
| Робоча температура | -30 - +60℃ |
| Клас захисту | IP66 |
| Розміри, мм | 519 х 426 х 192 |
| Вага | 27 кг |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | HYXiPOWER |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



