| Матриця | 1/3” |
|---|---|
| Мін. чутливість | 0.03 лк F2.0 |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100 000 c |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| ROI | 4 зони |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 90 °, обертання: 0 ° - 360 ° |
| Кути огляду | Г: 93°; В: 53°; Д: 111° |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Апертура | F2.0 |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Кількість потоків | 2 |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 20 к/с; 2560 × 1440 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576; 704 × 480 25 к/с |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; NAS |
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 128/128Мб |
| Виявлення об’єкта (DORI - не аналітика) | 50 м |
| Спостереження за об’єктом (DORI - не аналітика) | 22 м |
| Розпізнавання об’єкту (DORI - не аналітика) | 11 м |
| Ідентифікація об’єкта (DORI - не аналітика) | 5 м |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Живлення | 12В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 5 Вт |
| Робоча температура | -40°C -+55° |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | 162.6 × Φ70 мм |
| Вага | 220 г |
| Матеріал | метал + пластик |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



