| Вихідна потужність, Вт | 120 000 |
|---|---|
| Напруга сонячних панелей, В | 140 - 1000 |
| Струм сонячних панелей, А | 40 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекер | 10/20 |
| Інтерфейс зв’язку | RS485 / 4G / WIFI / HPLC |
| Робоча температура | -30 - +60℃ |
| Клас захисту | IP66 |
| Розміри, мм | 1000 х 730 х 375 мм |
| Вага | 94 кг |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | HYXiPOWER |
Информация для заказа
- Цена: 259 875 ₴



