| Вихідна потужність, Вт | 5 000/4 600 |
|---|---|
| Напруга батареї, В | 40-60 |
| Струм зарядки батареї, А | 100 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 6 500 |
| Напруга сонячних панелей, В | 120-550 |
| Струм сонячних панелей, А | 13 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекер | 2 |
| Інтерфейс зв’язку | RS485/CAN2.0/WIFI |
| Робоча температура | -20℃- +60℃ |
| Клас захисту | IP65 |
| Розміри, мм | 540 х 640 х 240 |
| Вага | 30 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | KSTAR |
Информация для заказа
- Цена: 49 500 ₴



