Інвертор Victron Energy EasySolar-II 48/5000/70-50 MPPT 250/100 GX однофазний чиста синусоїда
| Вихідна потужність, Вт | 4 000 |
|---|---|
| Напруга батареї, В | 38 – 66 |
| Струм зарядки батареї, А | 70 |
| Потужність сонячних панелей, Вт | 5 800 |
| Напруга сонячних панелей, В | 250 |
| Струм сонячних панелей, А | 100 |
| Кількість MPPT(PWM)/стрінг на трекер | 1/1 |
| Інтерфейс зв’язку | BMS-Can, USB, Ethernet, VE.Direct, Wi-Fi |
| Клас захисту | IP21 |
| Робоча температура | -20 - +45°С |
| Розміри, мм | 604 x 323 x 253 |
| Вага | 38.6 кг |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Victron Energy |
Информация для заказа
- Цена: 110 993 ₴



